ID Free Fire: lista com influenciadores e jogadores famosos para copiar [2025]
É possível identificar os IDs que estão banidos dos principais jogadores e influenciadores do Battle Royale da Garena
![ID Free Fire: lista com influenciadores e jogadores famosos para copiar [2024]](images/id-free-fire-influenciadores-jogadores-famosos.jpg)
Free Fire se estabeleceu como um dos jogos Battle Royale para dispositivos mobile mais conhecidos do mundo. O Brasil é uma das muitas regiões onde o jogo é extremamente popular e onde se concentra a maior parte dos jogadores profissionais e também influenciadores.
ID Free Fire é um conjunto numérico exclusivo de cada conta no jogo. Ele pode ser visualizado acessando o perfil de cada conta e com o ID em mãos, é possível adicionar como amigo e também analisar suas estatísticas como taxa KD, abates, patentes e tantos outros. Os fãs querem acompanhar de perto seus influenciadores no jogo, por isso adicionam na lista de amigo através do ID.
Além de adicionar como amigo, também é possível copiar sua letra e o nome completo, para identificar os caracteres utilizados. Por exemplo, os símbolos utilizado no nick do influenciador.
Veja também: Influenciador no Free Fire? Veja como se tornar um parceiro da Garena.
ID de jogadores famosos e influenciadores do Free Fire
Confira abaixo a lista de IDs de diversos jogadores famosos e influenciadores de Free Fire:
Nota: é possível clicar no nome (em azul ) do influenciador para saber se a conta está banida no Free Fire.
Influenciador | ID | Nick | Copiar |
---|---|---|---|
Ale Maze | 839137588 | FXㅤALEMAZE× | |
Alison | 194877255 | KØFㅤALI$ONxd | |
Alok | 1314859236 | Alok.LoudPro | |
Andy Ferreira | 545394358 | J U L I A¹⁷¹ | |
Anitta | 2147483647 | ANITTA_FF | |
Apelapato | 62875162 | apelaㅤBANK | |
Arecs | 413864802 | ARÉCS☢☢☢☢☢☢ | |
Argonot | 10005307 | AZㅤArgonot | |
B4 Jubinha | 54749704 | B4ㅤJUBINHA | |
B4 Lobato | 133105252 | B4 Lobato4x | |
B4 Yago | 303517642 | B4 YAGO.exe | |
Baiano TV | 129608082 | BAIANIXㅤツ | |
Barretto | 163295581 | KØFㅤBARRETTO | |
Belgas TV | 229047410 | xxxxxX123SS | |
Black444 | 54934696 | BlackN444ᅠᅠす | |
Bluck | 83202530 | Bluck7ᅠツ | |
Boca de 09 | 93254804 | bocade09ny. | |
Broken | 1056056186 | ⒶⓉ┊เจ้าวัน࿐ | |
Bruno Playhard | 181265793 | LOUDㅤBrunoPH | |
Buxexa | 193773149 | XEXADASㅤ×͜× | |
Cabelo Gamer | 214747988 | CABELOㅤGAMER | |
Cafa | 1125337633 | LAFᅠCAFA% | |
Caio Ferreira | 228506077 | ELㅤCAIOㅤRlCO | |
Caos | 43990203 | OCㅤOCAOS | |
Cauan | 111409796 | YKZㅤCAUAN7 | |
Cebolinha | 196391356 | LO$ㅤCBOLINHA | |
Cerol | 1814853268 | FXㅤCEROLㅤ | |
Chazzan | 107573284 | ꀤꈤꌗㅤChazzaNᅠ | |
Clash War | 193740065 | TㅤCla$hㅤWar | |
COACH GRIMM | 127007485 | COACH GRIMM | |
Complex | 162798452 | ELᅠCOMPLEX9⍣ | |
Coreano | 93529744 | MOG COREA⌛ | |
Coringa | 370252571 | LOUDㅤCØRINGA | |
Coronel | 12981437 | TCㅤСoroneL | |
CrusherFooxi | 12454850 | LㅤCRUSH.xit | |
Dacruz | 27394375 | BOPEㅤJVpcrlh | |
Dan | 86455773 | TㅤDAN_PDTT | |
Dantes | 151276876 | paiN DANTES☩ | |
DEADOG | 88285030 | DEADGOD | |
Dionis | 52235935 | LOUDㅤD10NISㅤ | |
Dizkil | 190916733 | DlZKlLtwitch | |
Domingos | 579259613 | LATREL 444ᅠ | |
Dream High | 264761990 | DREAM_HIGH_0 | |
El Gato | 184184685 | GATOㅤDOLÁRES | |
El Ghost | 89511536 | ELᅠGH0$T9ᅠ⛅ | |
El Mito | 152736465 | ELᅠMITO.xitᅠ | |
Elofast | 258992035 | PㅤELOFASTz | |
Elton 777 | 139625260 | LOUDᅠELTIN✅ | |
Fannop | 520642945 | KØFㅤFANNOP99 | |
Fluxo Bak | 130851747 | bak✞ㅤFX | |
Fluxo FAC | 107382258 | rushBANANA. | |
Fluxo RAJAH | 648284421 | Rajah22ᅠFX | |
Fluxo Rekkon | 145744301 | rekkonㅤFX | |
FLuxo Since | 86144678 | FXㅤSINCE3^‿^ | |
Fluxo Syaz | 182622533 | GbLMonster. | |
Frazão YouTube | 296588839 | LAF FRAZÃO | |
Free Fire Mania | 193990286 | FFMANIA.COM | |
Freitas | 170332391 | FRElTINHASSS | |
Furious Clash | 87769330 | FURIOSㅤSAD | |
Fury | 183445534 | NãoeoFURY | |
FZN FPS | 148587918 | fzn.gfㅤ | |
Gaara FF | 164983193 | gaaralokalto | |
Gabzuski | 371263259 | B4ㅤGABZUSKI | |
GB | 1074219280 | BAZEㅤGB12 | |
Gelli | 186148930 | LOUDㅤGELLI | |
Gelo | 124571463 | BNGELO | |
Gidee | 179613081 | GIDEEMSDʰˢ ᅠ | |
Gih | 175101023 | gihzinha এ | |
God Wins | 32935322 | GOD WINS | |
Godkill | 31336733 | ShikiFuujin? | |
Gorila | 140307316 | FXㅤGORILAㅤS2 | |
GS | 197273358 | ᅠLOUDᅠGSᅠ×͜× | |
Gui Lima | 151135828 | GUIKKKKKJKJK | |
Hades | 832635332 | hade$ㅤback | |
Higor3 | 165238010 | NSEㅤHIGOR3 | |
Hudson Amorim | 126138717 | Hudson+Diana | |
ICE | 355432128 | KØFㅤICEㅤ⏧ | |
Ike | 1090149555 | FURㅤIKEEㅤ- | |
INAFFABETUS | 121833076 | @INAFFABETU$ | |
Ingredy Barbi | 1303991656 | DIDIㅤϟㅤ | |
Izabellaflu | 797918894 | LAFㅤIZAFLU | |
JAPA | 336957692 | ᴊᴘㅤLÍDER✓ | |
JAPABKR | 86852283 | FXㅤJAPΛBKR | |
Jefão Pai do Nobru | 474303740 | FXㅤJEFÃOㅤ | |
Jon Vlogs | 341159092 | FXㅤJONVL0GSS | |
Jordan | 196539065 | LOUDᅠJORDAN⌝ | |
JOTA | 111225420 | J0T1NHAᅠ | |
Juruba | 57330486 | Jurubaㅤ165hz | |
Kakarotto | 71159196 | éoᅠkakarottx | |
Karllus Eduardo | 157489737 | KARLLUS炎ㅤ | |
Kroonos | 293444174 | LOUD zKRONOS | |
LDZINN | 689871788 | T-10ㅤLDZINNj | |
Leety | 225253015 | GODㅤLEETY | |
Lepao | 685047320 | LEPA0ᴸ | |
Level Up | 134356044 | BN_LEVELUP07 | |
Levix Tué | 156290330 | TUÉㅤLEVIX | |
LORD | 231700694 | ᅠ@LORDFF9ᅠᅠ | |
LOUD Babi | 16750487 | LOUDㅤBΛBI | |
LOUD Brabox | 165559277 | VKㅤBR4BOXp | |
LOUD Bradock | 43518141 | LOUDㅤBradock | |
LOUD LOST21 | 358779569 | LOUDㅤL0ST21 | |
LOUD Lucca | 186212766 | LOUDㅤLUCCAKU | |
LOUD Lzinn | 431138409 | LOUDᅠLZlNN☔ | |
LOUD Noda | 182026296 | NXSㅤNØDAx | |
LOUD Shariin | 72814633 | LOUDㅤSHARIIN | |
LOUD Thurzin | 320784788 | LOUDㅤthurrr✛ | |
LOUD Will | 216482997 | L0UDㅤWILL! | |
Macete | 11852265 | OPㅤMACETE | |
Maellen | 153535373 | MAELLENᅠ | |
Manomax | 94205120 | FX MANOMAX ☯ | |
Manu | 1422317673 | TROPAㅤMANUᅠꕤ | |
MATHZ | 185755907 | MATHZ!ㅤ | |
Maumauzk | 341511114 | MAUMAUzkㅤ♀ | |
Max Games | 352115493 | MaxᅠGamesᅠYT | |
Megadragom | 168759220 | MEGAㅤ333ㅤ | |
MEMGOD | 292829809 | memgodx1t | |
Mii | 485146294 | ㅤLOUDㅤMiiㅤ | |
Mob | 165669678 | LOUDㅤMOB.×͜× | |
Modestia | 165488752 | Modestia | |
Moreno | 25924210 | TR0PAᅠMORENO | |
Nappon | 184676001 | napponzada | |
Nara do JJ (Nara Gomes) | 214579955 | FsKㅤNarinha” | |
Natan NT | 290725562 | NatanNT.xite | |
Nativa (Natividade) | 331380104 | NMGㅤ[email protected] | |
Next | 1721719779 | LOUDㅤNEXTxdㅤ | |
NOBRU | 228159683 | FXㅤNOBRASㅤ | |
Noel | 68713011 | noelxrk | |
Offset | 820678947 | OFFSEX0 | |
Orochi | 151973681 | ㅤOROCHIㅤ〤ㅤ | |
OTREMBB | 154823037 | NXSㅤOTREMBB⁷ | |
Ousado | 164121005 | Fx Ousado | |
Pai Bugado | 1745781658 | ㅤPAlㅤBUGAD0 | |
Palominha | 181319141 | PLMᅠLOMINHA❤ | |
PedrinN | 47115283 | PedrinNᅠFFᵗʷ | |
Pelegra | 65834961 | LAFㅤPELEGRAㅤ | |
Petiiz (100% Attack TV) | 194261619 | PETIIZ.LIVEㅤ | |
Pfonn | 33926995 | PFONN! | |
Piuzinho | 1896619995 | PIUZINHO_XIT | |
Plutão FF | 348152013 | VKㅤpluxitii | |
RACHA | 231417074 | RACHΛㅤ×͜× | |
Rael FF | 17421739 | B4ㅤraelznXㅤャ | |
Rafão | 176073229 | OLP⚡ᅠRAFÃO | |
Rafis | 192359107 | VKᅠRAFIS☂ | |
Raphael Wins | 271232982 | ReiDoGaas | |
Razure | 194048436 | SCCP Razure | |
Renato Garcia | 233443612 | RenatoXj6_ | |
Ruan FF | 60906495 | tdhㅤruan | |
Ruok | 261109577 | PSㅤRUOK999♞ㅤ | |
Rusty | 10514109 | RUSTY21ㅤ | |
Sacola FF | 237657352 | K9ᅠSACOLA | |
Samira Close | 557267735 | ᅠ$AMIRAᅠ | |
Sara de Lima | 10495065 | SaradeLima" | |
Sarada x1 | 1283155152 | izaㅤcalva | |
Scraly | 169300801 | NSEㅤ$CRALYxd | |
Shazan | 221898405 | CIVIL SHAZAN | |
Shottz | 129297313 | Shottz!ᅠᅠᅠ | |
Smith | 261007391 | SMITH.YTㅤ神 | |
Snoow | 265488720 | BAZEㅤSNOOW | |
Soldado Mello | 227994704 | 3ǾǾ•Sᴏʟᴅᴀᴅᴏ♱ | |
Splash | 195069175 | SPLASHOWᅠᅠ | |
Steike | 155371667 | SteikeXiter⠵ | |
Steluto | 252243206 | BAZEㅤ$TELUT0 | |
Stheffanifr | 429167212 | ㅤㅤSTHEㅤ | |
THG NOÉ | 294340402 | !K18 | |
Trem Bala | 144111769 | Trem17ㅤ:( | |
Two9 | 46240086 | LmㅤTwo9ㅤFX | |
Vanquilha | 766026938 | ELㅤVanqCria | |
VgzinnN | 60607856 | VgzinnNᅠ22ko | |
ViniZx | 62445105 | LOUDㅤViniZx | |
VitinXP | 271000642 | vitinxp.xitt | |
Voltan | 73072591 | VOLTAN22K | |
Voz de Galinha | 163218746 | GАLINHА | |
VRAUNELAS | 25614589 | VrauReceba | |
Weedzao | 389160192 | WEEDZA0ㅤ2XlS | |
Whisky | 74540135 | WH1$KYJ | |
White FF | 43472822 | !Wwwww. | |
Ygorx | 304376211 | ygorxㅤbanKㅤ | |
Yzak FF | 38603969 | yzakTATUADO |
Como copiar o nome ou ID de um jogador no Free Fire?
No geral, para copiar o nome de qualquer jogador, ter o ID da conta e acessar o site Recarga Jogo. Siga os passos:
- Acesse o site Recarga Jogo, clique aqui;
- Escolha a opção do jogo Free Fire;
- Em seguida, escolha o método de login: ID do Jogador;
- Cole o ID do jogador copiado aqui no site;
Agora, o nome do jogador irá aparecer no topo da tela, basta copiar!
Como resultado, essa foi a lista com IDs dos jogadores e influenciadores mais famosos do Free Fire. Caso os usuários querem adicionar algum nome a esta lista, podem utilizar o campo de comentários abaixo.