Disputa Lendária Free Fire: Ranking Top 100 ao vivo em 2026
Acompanhe em tempo real o ranking Top 100 da Disputa Lendária do Free Fire — o leilão de conjuntos lendários numerados mais disputado do jogo. Veja quem está na liderança, qual o lance mínimo para classificar e entenda como o evento funciona. Dados atualizados a cada hora pelo Free Fire Mania, parceiro oficial da Garena.
Por
Ronny Rolim
≈ R$ 9.500
≈ R$ 569
3.531.558
| Nº | Jogador | Lance (💎) | ≈ R$ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | L0IRAㅤDIMAS | 250.000 | R$ 9.500 |
| 🥈 | vi******es1 | 200.000 | R$ 7.600 |
| 🥉 | ᴢᴏʟᴀɴᴅo⁰¹ | 170.000 | R$ 6.460 |
| 04 | ꧁宋*******ⓇⒶ꧂ | 162.650 | R$ 6.181 |
| 05 | ᵀᵃ*******ANE | 103.733 | R$ 3.942 |
| 06 | ⁺²******uci | 100.045 | R$ 3.802 |
| 07 | N*****JA | 94.000 | R$ 3.572 |
| 08 | 2ckㅤYuri | 87.226 | R$ 3.315 |
| 09 | ๖ۣۜRΛZØR༻ | 87.225 | R$ 3.315 |
| 10 | SWΛTㅤʀɪᴄᴏᵗᵗᵏ | 80.002 | R$ 3.040 |
| 11 | ᴛ*****ra | 80.001 | R$ 3.040 |
| 12 | WarGøđX | 70.132 | R$ 2.665 |
| 13 | @Venc7zㅤᴾˢᶢ | 60.333 | R$ 2.293 |
| 14 | SHILD | 60.331 | R$ 2.293 |
| 15 | SW******O• | 56.409 | R$ 2.144 |
| 16 | ▄︻デSENNA══━一 | 53.458 | R$ 2.031 |
| 17 | L****ex | 50.329 | R$ 1.913 |
| 18 | AM.BANANÃO | 40.001 | R$ 1.520 |
| 19 | .Mallu♡. | 35.459 | R$ 1.347 |
| 20 | ㅤQuiotoㅤ | 32.352 | R$ 1.229 |
| 21 | MO*******F࿆, | 32.351 | R$ 1.229 |
| 22 | F****ㅤャ | 31.251 | R$ 1.188 |
| 23 | IM****ᴛᴀʜ | 30.683 | R$ 1.166 |
| 24 | TO*****CAI | 30.000 | R$ 1.140 |
| 25 | Appleㅤpay | 28.062 | R$ 1.066 |
| 26 | FL****TOX | 27.842 | R$ 1.058 |
| 27 | MA****CO7 | 27.821 | R$ 1.057 |
| 28 | Jo******77〆 | 26.905 | R$ 1.022 |
| 29 | ༺W******nR༻ | 26.904 | R$ 1.022 |
| 30 | ㅤlopes.xvs! | 26.900 | R$ 1.022 |
| 31 | ﷼D*******ino | 26.866 | R$ 1.021 |
| 32 | BE*******Mㅤ兎 | 26.530 | R$ 1.008 |
| 33 | ™T*******ɢ☂☂ | 26.012 | R$ 988 |
| 34 | ᴬᴸᴸㅤLENDA | 26.011 | R$ 988 |
| 35 | CATIREIRO• | 25.969 | R$ 987 |
| 36 | @***** | 25.002 | R$ 950 |
| 37 | !*****x♤ | 25.001 | R$ 950 |
| 38 | ???ㅤBOLADØㅤ7 | 25.000 | R$ 950 |
| 39 | ϴT*******OL⁷ | 24.500 | R$ 931 |
| 40 | 01*******inꨄ | 24.142 | R$ 917 |
| 41 | ఌ︎*******︎ఌ︎ | 24.020 | R$ 913 |
| 42 | {S******³⁸} | 24.002 | R$ 912 |
| 43 | BK****rio | 23.505 | R$ 893 |
| 44 | ♛kayk♛ | 23.504 | R$ 893 |
| 45 | ᴅ*****☂愛 | 23.100 | R$ 878 |
| 46 | I'amㅤᴍᴇɴᴏㅤ友 | 22.412 | R$ 852 |
| 47 | POLPOL_CRIA | 22.411 | R$ 852 |
| 48 | BŽ*******N | 22.410 | R$ 852 |
| 49 | He*****iin | 22.409 | R$ 852 |
| 50 | MJ******A♥︎ | 22.187 | R$ 843 |
| 51 | F4*****rio | 22.002 | R$ 836 |
| 52 | Surtalog | 22.001 | R$ 836 |
| 53 | ֆօʍɮʀǟ°ꚠ | 21.710 | R$ 825 |
| 54 | TE****UDU | 21.477 | R$ 816 |
| 55 | ARROZ<>666 | 20.515 | R$ 780 |
| 56 | ⁷ˢ*******ⓄⓇ☬ | 20.514 | R$ 780 |
| 57 | BRoexㅤZzzㅤ | 20.513 | R$ 779 |
| 58 | i'****fax | 20.511 | R$ 779 |
| 59 | LeoZeraㅤㅤㅤ | 20.500 | R$ 779 |
| 60 | ᭄*****s亗 | 20.283 | R$ 771 |
| 61 | UR****nㅤ$ | 20.281 | R$ 771 |
| 62 | 46*******√√√ | 20.105 | R$ 764 |
| 63 | ㅤyhurixiss | 20.100 | R$ 764 |
| 64 | ジ₳*******at❀ | 20.010 | R$ 760 |
| 65 | ˢᵖ****X1X | 20.001 | R$ 760 |
| 66 | SW*****L么S | 20.000 | R$ 760 |
| 67 | ana pepsi ⁑ | 19.022 | R$ 723 |
| 68 | ㅤᴏʟɪᴠᴇɪʀᴀ° | 19.021 | R$ 723 |
| 69 | N****ΛX | 18.800 | R$ 714 |
| 70 | ㅤGUHㅤ ㅤ | 18.012 | R$ 684 |
| 71 | -J******la- | 18.011 | R$ 684 |
| 72 | Luiz- | 17.900 | R$ 680 |
| 73 | ❼m*******说2个 | 17.601 | R$ 669 |
| 74 | VN******IN愛 | 17.063 | R$ 648 |
| 75 | ca*******iii | 17.062 | R$ 648 |
| 76 | RE*****GÃØ | 17.061 | R$ 648 |
| 77 | Gu*******_28 | 17.059 | R$ 648 |
| 78 | FU******IBU | 17.000 | R$ 646 |
| 79 | VĐㅤĠËÖVÄŅÏ | 16.506 | R$ 627 |
| 80 | CBA SUNSHINE | 16.340 | R$ 621 |
| 81 | <s*******_SP | 16.300 | R$ 619 |
| 82 | •*****•• | 16.064 | R$ 610 |
| 83 | GABESHOWㅤ | 16.043 | R$ 610 |
| 84 | ✸ *******GHT | 16.000 | R$ 608 |
| 85 | ®B*****`7™ | 15.658 | R$ 595 |
| 86 | N****⁵⁷ | 15.360 | R$ 584 |
| 87 | fx*******-ff | 15.359 | R$ 584 |
| 88 | JU******MI愛 | 15.358 | R$ 584 |
| 89 | ₁₅*******ⁿʰa | 15.357 | R$ 584 |
| 90 | ΝᏆᎬᏞᅠᏟᎪΝՏᎪᎠϴ | 15.177 | R$ 577 |
| 91 | 「TL」Lak4dan | 15.145 | R$ 576 |
| 92 | AI******ORK | 15.144 | R$ 575 |
| 93 | SSㅤBODD¥ | 15.114 | R$ 574 |
| 94 | te****312 | 15.080 | R$ 573 |
| 95 | PG_DA!JOGADA | 15.025 | R$ 571 |
| 96 | ⚡☯レας⊕š†ε⚡☯™ | 15.024 | R$ 571 |
| 97 | ㅤㅤ*****✿☯亗 | 15.000 | R$ 570 |
| 98 | !T****ᵃㅤஜ | 15.000 | R$ 570 |
| 99 | Sasuke0973e | 14.986 | R$ 569 |
| 100 | KNGㅤ爪丹匚丹匚口 | 14.985 | R$ 569 |
💡 O que é a Disputa Lendária?
A Disputa Lendária é um leilão competitivo do Free Fire onde os jogadores apostam diamantes para garantir um conjunto lendário numerado e exclusivo — do nº 00001 ao nº 00100. Apenas 100 jogadores vencem por edição.
O número que você recebe depende do valor do seu lance: quem der mais diamantes fica com o nº 00001, o mais cobiçado. Em caso de empate, vence quem deu o lance primeiro.
Quem não ficar entre os 100 melhores recebe todos os diamantes de volta no encerramento do evento.
📋 Regras rápidas
✅ 100 conjuntos numerados disponíveis por edição.
⛔ Lance confirmado não pode ser cancelado nem reembolsado durante o evento.
🚀 Maior lance = melhor número. Empate: vence quem apostou primeiro.
💎 Quem não classificar recebe os diamantes devolvidos no encerramento.
📦 Números acima do 100º ficam disponíveis em evento especial no Menu Royale.
📰 Últimas notícias do Disputa Lendária FF
-
Disputa Lendária Free Fire: Skin Eclipse Solar chega dia 8
Disputa Lendária Free Fire volta em 8 de maio com o Conjunto Eclipse Solar. Em dezembro, o lance 1 superou 400 mil di...
05/05/2026 -
Conjunto Eclipse Solar chega ao Free Fire via Disputa Lendária
Novo conjunto lendário Eclipse Solar chega ao Free Fire em maio pela Disputa Lendária. Veja o visual, os bônus da ski...
23/04/2026